Bintang MPO80
Sweet Bonanza Super Scatter | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 99% | ||||
M | 5 | ✅ | ⛔️ | ⛔️ |
A | 20 | ⛔️ | ⛔️ | ✅ |
M | 10 | ✅ | ⛔️ | ⛔️ |
Kembali ke MPO80 |
Gates of Olympus Super Scatter | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 93% | ||||
M | 20 | ⛔️ | ✅ | ⛔️ |
M | 10 | ⛔️ | ⛔️ | ⛔️ |
A | 10 | ⛔️ | ⛔️ | ⛔️ |
Kembali ke MPO80 |
Gates of Olympus 1000 | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 96% | ||||
A | 20 | ✅ | ⛔️ | ⛔️ |
M | 5 | ✅ | ⛔️ | ✅ |
M | 20 | ⛔️ | ⛔️ | ✅ |
Kembali ke MPO80 |
Sugar Rush 1000 | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 97% | ||||
M | 5 | ✅ | ⛔️ | ✅ |
M | 5 | ⛔️ | ⛔️ | ✅ |
M | 15 | ⛔️ | ⛔️ | ⛔️ |
Kembali ke MPO80 |
Sweet Bonanza 1000 | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 94% | ||||
A | 10 | ✅ | ⛔️ | ✅ |
A | 20 | ✅ | ⛔️ | ✅ |
M | 5 | ✅ | ⛔️ | ✅ |
Kembali ke MPO80 |
Starlight Princess 1000 | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 95% | ||||
M | 5 | ✅ | ⛔️ | ✅ |
A | 10 | ⛔️ | ⛔️ | ✅ |
M | 5 | ✅ | ✅ | ⛔️ |
Kembali ke MPO80 |
Jackpot Blaze | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 91% | ||||
M | 15 | ✅ | ✅ | ⛔️ |
M | 20 | ⛔️ | ⛔️ | ✅ |
A | 20 | ⛔️ | ✅ | ⛔️ |
Kembali ke MPO80 |
Gates of Olympus | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 99% | ||||
M | 10 | ⛔️ | ⛔️ | ⛔️ |
M | 20 | ⛔️ | ⛔️ | ⛔️ |
M | 10 | ⛔️ | ✅ | ⛔️ |
Kembali ke MPO80 |
Mahjong Wins 3 - Black Scatter | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 95% | ||||
M | 20 | ⛔️ | ⛔️ | ⛔️ |
M | 15 | ⛔️ | ✅ | ⛔️ |
M | 20 | ⛔️ | ⛔️ | ⛔️ |
Kembali ke MPO80 |
Mahjong Wins 2 | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 97% | ||||
M | 5 | ⛔️ | ⛔️ | ⛔️ |
A | 10 | ⛔️ | ⛔️ | ⛔️ |
M | 10 | ✅ | ⛔️ | ⛔️ |
Kembali ke MPO80 |
Sweet Bonanza | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 90% | ||||
A | 10 | ✅ | ⛔️ | ✅ |
A | 10 | ✅ | ⛔️ | ✅ |
M | 5 | ✅ | ⛔️ | ✅ |
Kembali ke MPO80 |
Genie's Gem Bonanza | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 98% | ||||
A | 20 | ✅ | ⛔️ | ⛔️ |
A | 10 | ✅ | ⛔️ | ✅ |
A | 30 | ✅ | ✅ | ✅ |
Kembali ke MPO80 |
Captain Kraken Megaways | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 98% | ||||
A | 10 | ✅ | ⛔️ | ⛔️ |
M | 20 | ✅ | ⛔️ | ✅ |
A | 10 | ⛔️ | ✅ | ✅ |
Kembali ke MPO80 |
Starlight Princess | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 95% | ||||
M | 5 | ⛔️ | ✅ | ⛔️ |
A | 20 | ⛔️ | ⛔️ | ⛔️ |
A | 20 | ✅ | ⛔️ | ⛔️ |
Kembali ke MPO80 |
Zombie School Megaways | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 96% | ||||
A | 30 | ⛔️ | ⛔️ | ⛔️ |
A | 30 | ✅ | ✅ | ⛔️ |
M | 10 | ✅ | ⛔️ | ✅ |
Kembali ke MPO80 |
Lucky Dice | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 97% | ||||
M | 10 | ⛔️ | ✅ | ⛔️ |
M | 5 | ⛔️ | ⛔️ | ⛔️ |
A | 20 | ⛔️ | ⛔️ | ⛔️ |
Kembali ke MPO80 |
Bee Keeper | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 99% | ||||
M | 10 | ⛔️ | ⛔️ | ✅ |
A | 30 | ⛔️ | ✅ | ⛔️ |
M | 5 | ✅ | ✅ | ⛔️ |
Kembali ke MPO80 |
Lobster House | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 95% | ||||
M | 10 | ✅ | ⛔️ | ⛔️ |
M | 5 | ⛔️ | ⛔️ | ✅ |
M | 10 | ⛔️ | ⛔️ | ⛔️ |
Kembali ke MPO80 |
Fire Stampede 2 | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 98% | ||||
A | 30 | ⛔️ | ✅ | ⛔️ |
M | 10 | ✅ | ⛔️ | ⛔️ |
A | 10 | ⛔️ | ⛔️ | ✅ |
Kembali ke MPO80 |
Gates of Gatot Kaca 1000 | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 98% | ||||
A | 30 | ⛔️ | ✅ | ✅ |
M | 20 | ✅ | ⛔️ | ⛔️ |
A | 10 | ⛔️ | ✅ | ✅ |
Kembali ke MPO80 |
5 Lions Megaways | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 99% | ||||
M | 10 | ✅ | ✅ | ⛔️ |
A | 10 | ⛔️ | ✅ | ✅ |
A | 10 | ✅ | ✅ | ⛔️ |
Kembali ke MPO80 |
Sugar Rush | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 91% | ||||
M | 5 | ✅ | ⛔️ | ⛔️ |
A | 10 | ⛔️ | ⛔️ | ✅ |
M | 10 | ✅ | ✅ | ⛔️ |
Kembali ke MPO80 |
Zeus vs Hades - Gods of War | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 90% | ||||
A | 10 | ✅ | ⛔️ | ⛔️ |
M | 5 | ✅ | ⛔️ | ✅ |
M | 20 | ⛔️ | ⛔️ | ✅ |
Kembali ke MPO80 |
Wisdom of Athena 1000 | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 99% | ||||
M | 10 | ⛔️ | ⛔️ | ⛔️ |
M | 5 | ⛔️ | ⛔️ | ⛔️ |
A | 30 | ⛔️ | ⛔️ | ⛔️ |
Kembali ke MPO80 |
Panda's Fortune | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 92% | ||||
A | 10 | ✅ | ⛔️ | ✅ |
A | 10 | ✅ | ⛔️ | ✅ |
M | 15 | ✅ | ✅ | ✅ |
Kembali ke MPO80 |
5 Rabbits Megaways | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 92% | ||||
A | 20 | ✅ | ⛔️ | ⛔️ |
A | 10 | ✅ | ⛔️ | ✅ |
A | 20 | ✅ | ⛔️ | ✅ |
Kembali ke MPO80 |
Power of Merlin Megaways | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 95% | ||||
M | 5 | ⛔️ | ⛔️ | ✅ |
M | 15 | ⛔️ | ⛔️ | ⛔️ |
M | 5 | ⛔️ | ⛔️ | ⛔️ |
Kembali ke MPO80 |
Vampy Party | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 93% | ||||
M | 20 | ⛔️ | ⛔️ | ⛔️ |
M | 20 | ⛔️ | ✅ | ⛔️ |
M | 10 | ⛔️ | ✅ | ⛔️ |
Kembali ke MPO80 |
Wild West Gold Blazing Bounty | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 97% | ||||
M | 5 | ✅ | ⛔️ | ⛔️ |
A | 10 | ⛔️ | ⛔️ | ✅ |
A | 30 | ✅ | ⛔️ | ⛔️ |
Kembali ke MPO80 |
The Dog House Megaways | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 92% | ||||
A | 10 | ✅ | ⛔️ | ⛔️ |
A | 30 | ✅ | ✅ | ✅ |
A | 10 | ✅ | ⛔️ | ✅ |
Kembali ke MPO80 |
5 Lions Megaways 2 | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 98% | ||||
A | 20 | ⛔️ | ✅ | ⛔️ |
A | 10 | ✅ | ⛔️ | ⛔️ |
A | 20 | ✅ | ⛔️ | ✅ |
Kembali ke MPO80 |
Pompeii Megareels Megaways | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 93% | ||||
M | 20 | ✅ | ⛔️ | ✅ |
A | 30 | ⛔️ | ✅ | ✅ |
A | 30 | ✅ | ⛔️ | ⛔️ |
Kembali ke MPO80 |
Wild West Gold | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 94% | ||||
A | 10 | ✅ | ⛔️ | ⛔️ |
M | 10 | ✅ | ⛔️ | ✅ |
A | 20 | ⛔️ | ⛔️ | ✅ |
Kembali ke MPO80 |
The Tweety House | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 99% | ||||
M | 15 | ✅ | ⛔️ | ⛔️ |
M | 15 | ⛔️ | ⛔️ | ✅ |
M | 20 | ⛔️ | ⛔️ | ⛔️ |
Kembali ke MPO80 |
Buffalo King Megaways | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 94% | ||||
A | 10 | ⛔️ | ✅ | ✅ |
M | 5 | ✅ | ⛔️ | ⛔️ |
A | 10 | ⛔️ | ⛔️ | ✅ |
Kembali ke MPO80 |
The Dog House | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 91% | ||||
M | 5 | ⛔️ | ⛔️ | ✅ |
M | 10 | ⛔️ | ⛔️ | ⛔️ |
M | 5 | ⛔️ | ✅ | ⛔️ |
Kembali ke MPO80 |
Pyramid Bonanza | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 99% | ||||
M | 15 | ✅ | ✅ | ⛔️ |
A | 10 | ⛔️ | ⛔️ | ✅ |
A | 20 | ✅ | ⛔️ | ⛔️ |
Kembali ke MPO80 |
Gates of Hades | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 94% | ||||
A | 30 | ⛔️ | ⛔️ | ✅ |
M | 20 | ✅ | ⛔️ | ⛔️ |
A | 10 | ⛔️ | ✅ | ✅ |
Kembali ke MPO80 |
Great Rhino Megaways | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 93% | ||||
M | 10 | ✅ | ⛔️ | ✅ |
M | 15 | ⛔️ | ⛔️ | ✅ |
M | 15 | ⛔️ | ⛔️ | ⛔️ |
Kembali ke MPO80 |
Joker's Jewels | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 98% | ||||
A | 30 | ✅ | ✅ | ✅ |
M | 10 | ✅ | ✅ | ✅ |
A | 30 | ⛔️ | ⛔️ | ✅ |
Kembali ke MPO80 |
Sweet Bonanza Xmas | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 97% | ||||
M | 10 | ✅ | ⛔️ | ✅ |
M | 10 | ⛔️ | ⛔️ | ✅ |
M | 15 | ⛔️ | ⛔️ | ⛔️ |
Kembali ke MPO80 |
Sweet Bonanza 1000 Dice | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 98% | ||||
A | 10 | ✅ | ⛔️ | ✅ |
A | 10 | ✅ | ⛔️ | ✅ |
M | 5 | ✅ | ⛔️ | ✅ |
Kembali ke MPO80 |
Fortune of Giza | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 97% | ||||
M | 5 | ⛔️ | ⛔️ | ⛔️ |
A | 10 | ⛔️ | ⛔️ | ⛔️ |
M | 10 | ✅ | ⛔️ | ⛔️ |
Kembali ke MPO80 |
Triple Pot Gold | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 90% | ||||
A | 10 | ✅ | ⛔️ | ⛔️ |
M | 10 | ✅ | ⛔️ | ✅ |
M | 20 | ⛔️ | ⛔️ | ✅ |
Kembali ke MPO80 |
Rujak Bonanza | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 95% | ||||
M | 15 | ✅ | ⛔️ | ✅ |
M | 20 | ⛔️ | ⛔️ | ✅ |
M | 5 | ⛔️ | ✅ | ⛔️ |
Kembali ke MPO80 |
Gates of Olympus Xmas 1000 | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 96% | ||||
A | 30 | ⛔️ | ✅ | ✅ |
M | 20 | ✅ | ⛔️ | ⛔️ |
A | 30 | ⛔️ | ✅ | ✅ |
Kembali ke MPO80 |
Big Bass Splash | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 95% | ||||
M | 5 | ✅ | ⛔️ | ✅ |
M | 20 | ⛔️ | ⛔️ | ✅ |
M | 5 | ⛔️ | ✅ | ⛔️ |
Kembali ke MPO80 |
Anime Mecha Megaways | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 93% | ||||
M | 10 | ✅ | ⛔️ | ⛔️ |
A | 10 | ⛔️ | ✅ | ✅ |
M | 10 | ✅ | ⛔️ | ⛔️ |
Kembali ke MPO80 |
Big Bass Reel Repeat | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 96% | ||||
A | 10 | ✅ | ✅ | ✅ |
M | 5 | ✅ | ⛔️ | ✅ |
A | 20 | ⛔️ | ⛔️ | ✅ |
Kembali ke MPO80 |
Rock Vegas | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 92% | ||||
A | 20 | ✅ | ⛔️ | ✅ |
M | 5 | ✅ | ✅ | ✅ |
M | 5 | ⛔️ | ⛔️ | ✅ |
Kembali ke MPO80 |
Fire Portals | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 95% | ||||
M | 5 | ⛔️ | ⛔️ | ⛔️ |
A | 10 | ⛔️ | ⛔️ | ⛔️ |
M | 20 | ✅ | ⛔️ | ⛔️ |
Kembali ke MPO80 |
Wild Wild Riches Megaways | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 99% | ||||
M | 15 | ⛔️ | ✅ | ✅ |
A | 30 | ⛔️ | ⛔️ | ⛔️ |
A | 10 | ✅ | ⛔️ | ⛔️ |
Kembali ke MPO80 |
Mahjong Wins - Gong Xi Fa Cai | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 92% | ||||
A | 30 | ⛔️ | ✅ | ⛔️ |
A | 20 | ✅ | ⛔️ | ⛔️ |
A | 10 | ✅ | ⛔️ | ✅ |
Kembali ke MPO80 |
Panda Fortune 2 | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 90% | ||||
A | 10 | ✅ | ⛔️ | ⛔️ |
M | 15 | ✅ | ⛔️ | ✅ |
M | 20 | ⛔️ | ⛔️ | ✅ |
Kembali ke MPO80 |
Spellmaster | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 91% | ||||
M | 5 | ⛔️ | ⛔️ | ✅ |
A | 20 | ⛔️ | ⛔️ | ⛔️ |
M | 15 | ✅ | ✅ | ⛔️ |
Kembali ke MPO80 |
Bonanza Gold | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 91% | ||||
M | 10 | ✅ | ⛔️ | ✅ |
A | 30 | ⛔️ | ✅ | ✅ |
A | 30 | ✅ | ⛔️ | ⛔️ |
Kembali ke MPO80 |
Aztec Gems | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 92% | ||||
A | 10 | ✅ | ✅ | ✅ |
A | 30 | ✅ | ⛔️ | ✅ |
A | 10 | ✅ | ✅ | ✅ |
Kembali ke MPO80 |
Bigger Bass Bonanza | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 90% | ||||
A | 10 | ⛔️ | ⛔️ | ✅ |
A | 20 | ✅ | ⛔️ | ⛔️ |
A | 20 | ✅ | ⛔️ | ✅ |
Kembali ke MPO80 |
Big Bass Bonanza 1000 | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 90% | ||||
A | 20 | ✅ | ✅ | ⛔️ |
M | 20 | ✅ | ⛔️ | ✅ |
A | 10 | ⛔️ | ✅ | ✅ |
Kembali ke MPO80 |
Rocket Blast Megaways | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 96% | ||||
A | 10 | ✅ | ✅ | ✅ |
M | 15 | ✅ | ✅ | ✅ |
A | 10 | ⛔️ | ⛔️ | ✅ |
Kembali ke MPO80 |
Power of Thor Megaways | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 96% | ||||
A | 10 | ⛔️ | ⛔️ | ⛔️ |
M | 5 | ✅ | ✅ | ⛔️ |
M | 20 | ⛔️ | ⛔️ | ✅ |
Kembali ke MPO80 |
Madame Destiny Megaways | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 91% | ||||
M | 15 | ✅ | ⛔️ | ✅ |
A | 30 | ⛔️ | ⛔️ | ✅ |
M | 5 | ✅ | ✅ | ⛔️ |
Kembali ke MPO80 |
Zombie Train | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 90% | ||||
A | 30 | ✅ | ⛔️ | ✅ |
A | 30 | ✅ | ⛔️ | ✅ |
M | 5 | ✅ | ✅ | ✅ |
Kembali ke MPO80 |
Christmas Carol Megaways | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 95% | ||||
M | 15 | ✅ | ⛔️ | ⛔️ |
M | 15 | ⛔️ | ⛔️ | ✅ |
M | 10 | ⛔️ | ⛔️ | ⛔️ |
Kembali ke MPO80 |
PIZZA PIZZA PIZZA | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 94% | ||||
A | 10 | ✅ | ✅ | ⛔️ |
A | 30 | ✅ | ✅ | ✅ |
A | 10 | ✅ | ⛔️ | ✅ |
Kembali ke MPO80 |
Sugar Rush Xmas | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 92% | ||||
A | 20 | ✅ | ✅ | ⛔️ |
A | 20 | ✅ | ⛔️ | ✅ |
A | 10 | ✅ | ⛔️ | ✅ |
Kembali ke MPO80 |
Club Tropicana | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 94% | ||||
A | 20 | ⛔️ | ⛔️ | ✅ |
M | 5 | ✅ | ⛔️ | ⛔️ |
A | 30 | ⛔️ | ⛔️ | ✅ |
Kembali ke MPO80 |
Rise of Samurai 4 | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 97% | ||||
M | 10 | ✅ | ⛔️ | ⛔️ |
A | 30 | ⛔️ | ✅ | ✅ |
M | 10 | ✅ | ⛔️ | ⛔️ |
Kembali ke MPO80 |
Gold Party | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 93% | ||||
M | 10 | ⛔️ | ⛔️ | ✅ |
A | 20 | ⛔️ | ⛔️ | ⛔️ |
A | 10 | ✅ | ✅ | ⛔️ |
Kembali ke MPO80 |
Chests of Cai Shen | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 96% | ||||
A | 10 | ✅ | ⛔️ | ⛔️ |
M | 15 | ✅ | ⛔️ | ✅ |
M | 10 | ⛔️ | ⛔️ | ✅ |
Kembali ke MPO80 |
Clover Gold | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 94% | ||||
A | 30 | ⛔️ | ⛔️ | ✅ |
M | 20 | ✅ | ⛔️ | ⛔️ |
M | 15 | ⛔️ | ⛔️ | ✅ |
Kembali ke MPO80 |
Cleocatra | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 98% | ||||
A | 20 | ⛔️ | ✅ | ✅ |
M | 15 | ✅ | ⛔️ | ⛔️ |
A | 10 | ⛔️ | ⛔️ | ✅ |
Kembali ke MPO80 |
5 Lions Reborn | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 98% | ||||
A | 10 | ✅ | ✅ | ✅ |
A | 30 | ✅ | ⛔️ | ✅ |
A | 30 | ✅ | ✅ | ✅ |
Kembali ke MPO80 |
Wisdom of Athena | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 93% | ||||
M | 10 | ⛔️ | ⛔️ | ✅ |
A | 10 | ⛔️ | ✅ | ⛔️ |
M | 15 | ✅ | ✅ | ⛔️ |
Kembali ke MPO80 |
Barn Festival | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 96% | ||||
A | 10 | ✅ | ⛔️ | ✅ |
A | 10 | ✅ | ✅ | ✅ |
M | 15 | ✅ | ⛔️ | ✅ |
Kembali ke MPO80 |
Floating Dragon | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 97% | ||||
M | 5 | ✅ | ⛔️ | ⛔️ |
M | 5 | ⛔️ | ⛔️ | ✅ |
M | 20 | ⛔️ | ⛔️ | ⛔️ |
Kembali ke MPO80 |
Muertos Multiplier Megaways | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 95% | ||||
M | 15 | ✅ | ⛔️ | ⛔️ |
M | 15 | ⛔️ | ⛔️ | ✅ |
A | 20 | ⛔️ | ⛔️ | ⛔️ |
Kembali ke MPO80 |
Aztec King Megaways | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 92% | ||||
A | 20 | ⛔️ | ⛔️ | ⛔️ |
M | 5 | ✅ | ⛔️ | ⛔️ |
M | 10 | ⛔️ | ⛔️ | ✅ |
Kembali ke MPO80 |
Bigger Bass Blizzard - Christmas Catch | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 93% | ||||
M | 5 | ✅ | ⛔️ | ✅ |
M | 5 | ⛔️ | ⛔️ | ✅ |
A | 10 | ⛔️ | ⛔️ | ⛔️ |
Kembali ke MPO80 |
Big Bass - Hold & Spinner | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 92% | ||||
A | 30 | ✅ | ⛔️ | ⛔️ |
M | 10 | ✅ | ✅ | ✅ |
M | 20 | ⛔️ | ✅ | ✅ |
Kembali ke MPO80 |
Fruits of the Amazon | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 97% | ||||
M | 5 | ⛔️ | ⛔️ | ⛔️ |
M | 5 | ⛔️ | ⛔️ | ⛔️ |
M | 10 | ⛔️ | ⛔️ | ⛔️ |
Kembali ke MPO80 |
Fish Eye | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 95% | ||||
M | 5 | ⛔️ | ⛔️ | ✅ |
M | 10 | ⛔️ | ⛔️ | ⛔️ |
A | 30 | ⛔️ | ✅ | ⛔️ |
Kembali ke MPO80 |
Mahjong Wins | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 99% | ||||
M | 10 | ⛔️ | ✅ | ✅ |
A | 10 | ⛔️ | ✅ | ⛔️ |
A | 10 | ✅ | ⛔️ | ⛔️ |
Kembali ke MPO80 |
Hot Fiesta | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 92% | ||||
A | 10 | ✅ | ⛔️ | ✅ |
A | 30 | ✅ | ✅ | ✅ |
M | 5 | ✅ | ⛔️ | ✅ |
Kembali ke MPO80 |
Buffalo King | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 99% | ||||
M | 10 | ⛔️ | ⛔️ | ⛔️ |
A | 30 | ⛔️ | ⛔️ | ⛔️ |
M | 20 | ✅ | ⛔️ | ⛔️ |
Kembali ke MPO80 |
Sugar Supreme Powernudge | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 90% | ||||
A | 30 | ⛔️ | ⛔️ | ✅ |
M | 15 | ✅ | ✅ | ⛔️ |
M | 5 | ⛔️ | ⛔️ | ✅ |
Kembali ke MPO80 |
Big Bass Boxing Bonus Round | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 95% | ||||
M | 15 | ⛔️ | ⛔️ | ✅ |
M | 10 | ⛔️ | ⛔️ | ⛔️ |
M | 5 | ⛔️ | ✅ | ⛔️ |
Kembali ke MPO80 |
Big Bass Floats my Boat | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 90% | ||||
A | 30 | ✅ | ⛔️ | ⛔️ |
M | 15 | ✅ | ⛔️ | ✅ |
A | 30 | ⛔️ | ⛔️ | ✅ |
Kembali ke MPO80 |
Big Bass Bonanza | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 92% | ||||
A | 30 | ⛔️ | ⛔️ | ⛔️ |
M | 5 | ✅ | ⛔️ | ⛔️ |
A | 10 | ⛔️ | ⛔️ | ✅ |
Kembali ke MPO80 |
Candy Village | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 91% | ||||
M | 10 | ✅ | ✅ | ⛔️ |
M | 15 | ⛔️ | ⛔️ | ✅ |
A | 20 | ⛔️ | ⛔️ | ⛔️ |
Kembali ke MPO80 |
Gates of Gatot Kaca | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 97% | ||||
M | 20 | ✅ | ⛔️ | ⛔️ |
M | 20 | ⛔️ | ✅ | ✅ |
A | 20 | ⛔️ | ✅ | ⛔️ |
Kembali ke MPO80 |
Holiday Ride | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 98% | ||||
A | 30 | ✅ | ⛔️ | ⛔️ |
A | 20 | ✅ | ⛔️ | ✅ |
A | 30 | ✅ | ⛔️ | ✅ |
Kembali ke MPO80 |
Gates of Olympus 1000 Dice | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 97% | ||||
M | 5 | ⛔️ | ✅ | ✅ |
M | 10 | ⛔️ | ⛔️ | ⛔️ |
A | 10 | ⛔️ | ⛔️ | ⛔️ |
Kembali ke MPO80 |
Mahjong Wins Bonus | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 90% | ||||
A | 20 | ✅ | ⛔️ | ✅ |
M | 10 | ✅ | ⛔️ | ✅ |
A | 30 | ⛔️ | ✅ | ✅ |
Kembali ke MPO80 |
Floating Dragon - Dragon Boat Festival | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 90% | ||||
A | 30 | ✅ | ⛔️ | ⛔️ |
A | 10 | ✅ | ✅ | ✅ |
M | 20 | ✅ | ✅ | ✅ |
Kembali ke MPO80 |
Wild Celebrity Bus Megaways | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 90% | ||||
A | 10 | ✅ | ✅ | ✅ |
A | 30 | ✅ | ✅ | ✅ |
A | 10 | ✅ | ⛔️ | ✅ |
Kembali ke MPO80 |
Fruit Party | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 97% | ||||
M | 15 | ✅ | ⛔️ | ⛔️ |
M | 15 | ⛔️ | ⛔️ | ✅ |
A | 30 | ⛔️ | ⛔️ | ⛔️ |
Kembali ke MPO80 |
Lucky Fishing Megaways | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 98% | ||||
A | 20 | ✅ | ⛔️ | ⛔️ |
M | 15 | ✅ | ⛔️ | ✅ |
M | 10 | ⛔️ | ⛔️ | ✅ |
Kembali ke MPO80 |
5 Lions Gold | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 99% | ||||
M | 15 | ⛔️ | ⛔️ | ✅ |
A | 20 | ⛔️ | ⛔️ | ⛔️ |
A | 30 | ✅ | ⛔️ | ⛔️ |
Kembali ke MPO80 |
Mammoth Gold Megaways | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 97% | ||||
M | 20 | ⛔️ | ⛔️ | ✅ |
A | 10 | ⛔️ | ✅ | ⛔️ |
A | 10 | ✅ | ⛔️ | ⛔️ |
Kembali ke MPO80 |
Cash Patrol | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 97% | ||||
M | 5 | ✅ | ⛔️ | ⛔️ |
A | 10 | ⛔️ | ⛔️ | ✅ |
M | 10 | ✅ | ⛔️ | ⛔️ |
Kembali ke MPO80 |
Sweet Bonanza Dice | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 91% | ||||
M | 10 | ✅ | ⛔️ | ✅ |
M | 5 | ⛔️ | ⛔️ | ✅ |
M | 5 | ⛔️ | ⛔️ | ⛔️ |
Kembali ke MPO80 |
Big Bass Halloween | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 94% | ||||
A | 10 | ✅ | ⛔️ | ✅ |
M | 20 | ✅ | ⛔️ | ✅ |
A | 10 | ⛔️ | ⛔️ | ✅ |
Kembali ke MPO80 |
Bandit Megaways | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 95% | ||||
M | 15 | ✅ | ✅ | ✅ |
A | 10 | ⛔️ | ⛔️ | ✅ |
A | 20 | ✅ | ⛔️ | ⛔️ |
Kembali ke MPO80 |
Club Tropicana - Happy Hour | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 98% | ||||
A | 20 | ⛔️ | ✅ | ✅ |
A | 20 | ✅ | ⛔️ | ⛔️ |
A | 20 | ✅ | ✅ | ✅ |
Kembali ke MPO80 |
Resurrecting Riches | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 94% | ||||
A | 20 | ⛔️ | ⛔️ | ✅ |
A | 10 | ✅ | ✅ | ⛔️ |
M | 15 | ✅ | ⛔️ | ✅ |
Kembali ke MPO80 |
Fire Stampede | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 92% | ||||
A | 20 | ⛔️ | ✅ | ✅ |
A | 20 | ✅ | ✅ | ⛔️ |
A | 10 | ✅ | ⛔️ | ✅ |
Kembali ke MPO80 |
Rise of Samurai Megaways | ||||
---|---|---|---|---|
RTP: 92% | ||||
A | 30 | ⛔️ | ⛔️ | ✅ |
